账单与支付记录
您的支付与发票信息一览
| 套餐名称 | 金额 | 购买日期 | 发票操作 |
|---|---|---|---|
| 乐鱼专业版 - 年度订阅 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 專業方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企業方案 - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您的订阅计划
您当前激活的订阅计划详情
| 套餐名称 | 金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 加值方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |
您的支付与发票信息一览
| 套餐名称 | 金额 | 购买日期 | 发票操作 |
|---|---|---|---|
| 乐鱼专业版 - 年度订阅 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 專業方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企業方案 - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您当前激活的订阅计划详情
| 套餐名称 | 金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 加值方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |